01
Hydraulischer Magnet mit Klaue
Datenblatt
| Modell | Leistung (kw) | Gewicht (kg) | Außendurchmesser (mm) | Arbeitsablauf (l/min) | Geeigneter Bagger (Tonne) | Betriebsdruck (Bar) |
| WHM700 | 5 | 1400 | 700 | 30-55 | 4-6 | 170 |
| WHM800 | 8 | 1500 | 800 | 50-100 | 7-Eleven | 180 |
| WHM900 | 8 | 1890 | 900 | 90-110 | 12-16 | 190 |
| WHM1100 | 10 | 2000 | 1100 | 100-140 | 17-23 | 200 |
| WHM1200 | 10 | 2200 | 1200 | 130-170 | 24-30 | 210 |
| WHM1300 | 15 | 2500 | 1300 | 200-250 | 31-40 | 250 |
| WHM1400 | 15 | 2800 | 1400 | 250-320 | 41-50 | 250 |
* Technische Gründe können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Produktmerkmale
1. Hydraulisches Steuerungssystem
2. Im Magneten integriertes Steuerungssystem
3. Kein separater Dieselmotor erforderlich
4. Kein Stromkasten erforderlich
5. Einfache Installation mit Brecherleitung
6. Die Zähne nach einer Option ausgraben
Anwendung
Der hydraulische Magnet für Bagger kann Altmetall in eine profitable Einnahmequelle verwandeln. Er findet breite Anwendung im Maschinenbau, im Bauwesen, im Abfallrecycling und anderen Bereichen.
Be- und Entladen von Holz und Schnittholz
Umgang mit Schilf, Stroh und landwirtschaftlichen Materialien
Sortierung von Bau- und Abbruchabfällen
Landschaftsgestaltung und Abfallmanagement
Ausstellung







