01
Effiziente hydraulische Metallballenpressen zum Verdichten von Metallschrott
Produktbeschreibung
Die hydraulische Ballenpresse dient zum Extrudieren von Metall zu zuverlässigem Ofenbeschickungsmaterial in rechteckiger, achteckiger oder zylindrischer Form. Diese Maschine verarbeitet verschiedene Metalle wie Metallschrott, Stahlspäne, Stahlschrott, Eisenschrott, Kupferschrott, Aluminiumschrott, Aluminiumspäne, demontierte Autokarosserien, Altölfässer und andere metallische Rohstoffe. Das so verarbeitete Material zeichnet sich durch ein hohes Kompressionsverhältnis aus und ist leicht zu lagern und zu transportieren. Dank der zuverlässigen Abmessungen lässt sich die Ofenbeschickungseffizienz deutlich steigern. Die Arbeitskapazität reicht von 125 bis 2000 Tonnen und deckt somit unterschiedliche Einsatzbedingungen ab. Unsere Maschinen werden bereits in Stahlschrottverarbeitungs- und -verteilungszentren, Autoverwertungsbetrieben, Gießereien, Stahlwerken und Betrieben der Nichteisenmetallverarbeitung eingesetzt. Wir bieten auch OEM-Lösungen nach speziellen Anforderungen an.
Anwendungsbereich
1. Leichte und dünne Materialien wie farbige Stahlfliesen, dünne Eisenbleche, Fahrradständer und Altölfässer usw.
2. Materialien für Kühlplatten, Zierleisten, Eckmaterialien, Schablonen usw.
3.Abfallstahl, Rundstahl, Stahlrohre, Stahlspäne usw.;
4. Nichteisenmetalle wie Kupferschrott, Aluminiumschrott und Edelstahl.
Merkmale
1. Hydraulische Antriebssysteme sparen in hohem Maße Energie.
2. Das Betriebssystem ist optional und kann im Automatikmodus oder im manuellen Modus betrieben werden.
3. Unterschiedliche Bearbeitungsmodi wie z. B. automatisches Drehen, seitliches Schieben oder Stahlgreifen usw.
4. Durch die Verwendung von aus Schweden importiertem HARDOX-Stahlblech ist die Maschine robust und langlebig und hat eine lange Lebensdauer.
Datenblatt
| Modell | Schubkraft (Tonnen) | Größe des Futterkastens (mm) | Lastgröße (mm) | Leistung (kW) |
| B81F-125 | 125 | 1200×700×600 | 300×300 | 22 |
| B81F-160 | 160 | 1400×900×800 | 300×300 | 22 |
| B81F-200 | 200 | 1600×1200×800 | 300×300/350×350 | 2×22 |
| B81-250A | 250 | 1800×1400×800 | 300×300/400×400 | 2×22 |
| B81-250B | 250 | 2000×1750×900 | 500×500 | 2×22 |
| B81-250C | 250 | 2500×2000×1000 | 500×500/600×600 | 2×30 |
| B81-315A | 315 | 2500×2000×1200 | 600×600 | 2×45 |
| B81-315B | 315 | 3000×2500×1200 | 600×600 | 2×45 |
| B81-315C | 315 | 3500×3000×1200 | 600×600/700×700 | 2×45 |
| B81-400 | 400 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 2×45 |
| B81-500 | 500 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 3×45 |
| B81T-500HD | 500 | 1000×800×900 | 300×300 | 1×45 |
| B81-630 | 630 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 4×45 |
| B81-800 | 800 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 5×45 |
| B81-1000 | 1000 | 4000×3000×1400 | 700×700/800×800 | 6×45 |
| B81-1500 | 1500 | 4000×3000×1500 | 700×700/800×800 | 8×45 |
| B81-2000 | 2000 | 4000×3000×1500 | 700×700/800×800 | 10×45 |









