01
Hydraulische Schere für Bagger
Produktbeschreibung
Oberer Messersitz
Es besteht aus geschweißtem Stahlblech und zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Präzision und Effizienz aus. Die flexible Konstruktion des beweglichen oberen Messersitzes reduziert Verschleiß und Druck, verbessert die Schneidleistung, erleichtert Wartung und Austausch und erhöht die Stabilität der Anlage. Dadurch werden Effizienz und Zuverlässigkeit der Holzschere im Einsatz deutlich gesteigert, was Schneid- und Zerkleinerungsarbeiten optimiert.
Unterer Messersitz
Durch die Verarbeitung von hochfestem Stahl sowie die spezielle Formgebung mit Radien und Neigungen lässt sich das geschnittene Material besser fixieren. Die untere Klinge kann an vier Seiten umgeklappt werden, um die Betriebskosten zu senken.
Fall
Es wird aus hochfestem legiertem Stahl gefertigt, der eine hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit aufweist und hohem Druck sowie Stabilität standhält.
Rotationsmotor
Ausgestattet mit einem Rotationsmotor, der eine 360°-Drehung in beide Richtungen ermöglicht, ist die Steuerung einfacher und bequemer.
Untersetzungsgetriebe
Es ist mit einem Untersetzungsgetriebe ausgestattet, um eine gleichmäßige Drehzahlregelung zu gewährleisten und Schäden am Gerät durch hydraulische Stöße zu vermeiden.
Boosterventil
In Kombination mit einem Drehzahlerhöhungsventil wird eine präzise Steuerung des Hydraulikölflusses erreicht und die Arbeitseffizienz und Präzision der Falkenschnabelschere verbessert.
Reitstock
Der drehbare hintere Reitstock sorgt für mehr Stabilität im Betrieb, reduziert Vibrationen und Unwuchten durch ungleichmäßige Grabkräfte und verbessert so die Genauigkeit und Sicherheit des Betriebs. Er besteht aus verschleißfesten Materialien, die der hohen Reibung und dem Verschleiß bei Aushubarbeiten standhalten und seine Lebensdauer verlängern.

Datenblatt für hydraulische Scheren
| Modell | Einheit | WMS260R | WMS360R | WMS460R | WMS610R | WMS810R | WMS1000R | ||
| Gewicht | KG | 580 | 1166 | 1680 | 2522 | 3766 | 5266 | ||
| Zylinderdurchfluss | l/min | 72-102 | 72-102 | 102-201 | 151-250 | 299-504 | 602-799 | ||
| Zylinderdruck | MPa | 26 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Rotationsströmung | l/min | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 49-61 | ||
| Rotationsdruck | MPa | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | ||
| Eröffnung A | mm | 250 | 360 | 480 | 600 | 800 | 1030 | ||
| Tiefe P | mm | 252 | 392 | 485 | 557 | 636 | 875 | ||
| Hauptwellenkraft | Tonnen | 300 | 388 | 799 | 1236 | 1898 | 2387 | ||
| Force FA | Tonnen | 40 | 50 | 90 | 130 | 205 | 250 | ||
| Force FB | Tonnen | 80 | 85 | 165 | 266 | 410 | 485 | ||
| Force FC | Tonnen | 160 | 176 | 360 | 610 | 930 | 1200 | ||
| Hydraulikbagger | Tonnen | 6-10 | 10-15 | 20-25 | 20-40 | 30-60 | 40-80 | ||
| Geeignet für Bagger-/Auslegermontage | Tonnen | 3-10 | 6-15 | 10-25 | 18-40 | 20-60 | 25-80 | ||
| Scherenreitstockgröße | Schaft EA/EB | mm | 45-80 | 55-80 | 80-90 | 80-110 | 90-125 | — | |
| Breite E | mm | 160-225 | 170-306 | 260-400 | 300-430 | 350-490 | — | ||
| Stiftmittenabstand EC | mm | 265 | 400 | 460 | 520 | 570 | — | ||
| Dimension | Länge*Breite*Höhe B*C*D | mm | 1880*556*448 | 2459*600*716 | 2900*650*930 | 3300*800*1037 | 3725*840*1314 | 3891*900*1505 | |















