Nga Kutikuti Gantry Hydraulic mo te Maamaa
Whakaahuatanga Hua
Ka taea te hoahoa pouaka 1.Feeding i roto i nga momo rereke penei i te kai motika, te whangai i te cylinder hydraulic, te kai mekameka ranei, me etahi atu.
2.Equipped Siemens pūnaha whakahaere aunoa tonu ka aroturuki i te tapahi aunoa.
3.High kounga waipēhi wāhanga whakapūmau i te ora mahi roa.
4.Energy-tiaving pūnaha mana kua hangaia ki te iti te utu.
5.Ko te miihini katoa he pakari me te roa, he whanui arataki ahua-V kua whakauruhia ki runga i te punaha tapahi, he kakahu-atete mo te roa o te mahi.
6.Ko te miihini me te punaha whakahinuhinu whaiaro, ka taea te aro turuki i te whakahinuhinu autocratically.
Ko te miihini kutikuti gantry he taputapu kutikuti, te rokiroki, te punaha miihini, te punaha waipēhi me te punaha hiko, ka taea te whakamahi i runga i te waahi pakaru me nga pokapu tukatuka rino, me etahi atu. Ka ngawari ake te kawe i te oumu. Ko te kaha mahi ka taea te hipoki mai i te 300 tons ki te 2000 tons kia rite ki nga whakaritenga rereke. Ma te papu kaha me te whakapakeke i te mata tapahi, ka taea e tenei miihini te mahi pai ki te hapai i nga tikanga mahi uaua. Ko te hanganga taumaha ka whakamanahia he roa te ora mahi. Ma te roopu hangarau mohio, ka taea e taatau te hanga hoahoa motuhake kia rite ki nga ahuatanga mahi rereke.
Pepa Whakatakotoranga
| Tauira | Te kaha (tana) | Max. Te whakaputanga (ton/haora) | Whānui Kutikuti (mm) | Rahi Pouaka Kai (mm) | Momo whangai | Auautanga tapahi (wa/meneti) | Te Mana Motini (kw) |
| FSW-350 | 300 | 3~4 | 1200 | 4000×1200 | motuka | 3 | 1×45kW |
| FSW-400 | 400 | 5~8 | 1400 | 5000×1400 | motuka | 3 | 2×30kW |
| FSW-500 | 500 | 8~10 | 1600 | 6000×1600 | motuka | 3 | 2×45kW |
| FSW-630 | 630 | 12~15 | 1600 | 6000×1600 | motuka | 3 | 3×45kW |
| FSW-800 | 800 | 15~20 | 2000 | 8000×2000 | motuka | 3 | 6×45kW |
| FSW-1000 | 1000 | 18~23 | 2000 | 8000×2000 | motuka | 3 | 7×45kW |
| FSW-1250 | 1250 | 20~25 | 2000 | 8000×2000 | motuka | 3 | 8×45kW |
| FSW-1600 | 1600 | 25~30 | 2000 | 8000×2000 | motuka | 3 | 10×45kW |
| FSW-2000 | 2000 | 32~40 | 2000 | 10000×2000 | motuka | 3 | 12×45kW |





