Descrição do produto
A prensa hidráulica é utilizada para extrudar metal, transformando-o em carga confiável para fornos, em formatos retangulares, octogonais ou cilíndricos, etc. Esta máquina pode processar diferentes metais, como sucata metálica, aparas de aço, sucata de aço, sucata de ferro, sucata de cobre, sucata de alumínio, limalhas de alumínio, carcaças de veículos desmontadas, tambores de óleo usados e outras matérias-primas metálicas. O material processado no forno possui alta taxa de compressão, facilitando o armazenamento e o transporte. Com dimensões precisas, a eficiência de alimentação do forno também pode ser significativamente aumentada. A capacidade de trabalho varia de 125 a 2000 toneladas, atendendo a diferentes condições de operação. Atualmente, nossas máquinas são amplamente utilizadas em centros de processamento e distribuição de sucata de aço, centros de desmanche de veículos, fundições, siderúrgicas e fábricas de processamento de metais não ferrosos, entre outros. Também aceitamos projetos OEM de acordo com requisitos específicos.
Faixa de aplicação
1. Materiais leves e finos, como telhas de aço coloridas, chapas de ferro finas, suportes para bicicletas e tambores de óleo usado, etc.
2. Materiais para chapas frias, ferro para flores, materiais para cantos, moldes, etc.
3. Barras de aço residuais, barras redondas, tubos de aço, aparas de aço, etc.;
4. Metais não ferrosos, como sucata de cobre, sucata de alumínio e aço inoxidável.
Características
1. O sistema de acionamento hidráulico economiza energia em grande escala.
2. O sistema de operação é opcional, podendo ser utilizado o modo automático ou o modo manual.
3. Diferentes modos de processamento, como rotação automotiva, empurrar lateralmente ou agarrar aço, etc.
4. Utiliza chapa de aço HARDOX importada da Suécia, o que torna a máquina robusta e durável, garantindo uma longa vida útil.
Ficha técnica
| Modelo | Capacidade de empurrar (toneladas) | Dimensões da caixa de alimentação (mm) | Dimensões da carga (mm) | Potência (kW) |
| B81F-125 | 125 | 1200×700×600 | 300×300 | 22 |
| B81F-160 | 160 | 1400×900×800 | 300×300 | 22 |
| B81F-200 | 200 | 1600×1200×800 | 300×300/350×350 | 2×22 |
| B81-250A | 250 | 1800×1400×800 | 300×300/400×400 | 2×22 |
| B81-250B | 250 | 2000×1750×900 | 500×500 | 2×22 |
| B81-250C | 250 | 2500×2000×1000 | 500×500/600×600 | 2×30 |
| B81-315A | 315 | 2500×2000×1200 | 600×600 | 2×45 |
| B81-315B | 315 | 3000×2500×1200 | 600×600 | 2×45 |
| B81-315C | 315 | 3500×3000×1200 | 600×600/700×700 | 2×45 |
| B81-400 | 400 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 2×45 |
| B81-500 | 500 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 3×45 |
| B81T-500HD | 500 | 1000×800×900 | 300×300 | 1×45 |
| B81-630 | 630 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 4×45 |
| B81-800 | 800 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 5×45 |
| B81-1000 | 1000 | 4000×3000×1400 | 700×700/800×800 | 6×45 |
| B81-1500 | 1500 | 4000×3000×1500 | 700×700/800×800 | 8×45 |
| B81-2000 | 2000 | 4000×3000×1500 | 700×700/800×800 | 10×45 |
Exposição