Shears hidrolik Pikeun Excavator
Panjelasan Produk
Korsi péso luhur
Eta dijieunna tina plat baja dilas, nu boga ciri kakuatan tinggi, precision tinggi jeung efisiensi tinggi. Desain kalenturan tina korsi péso luhur movable, ngurangan maké jeung tekanan, ngaronjatkeun efisiensi shearing, betah pangropéa sarta ngagantian, sarta perbaikan stabilitas alat-alat, jsb Ieu bisa greatly ngaronjatkeun efisiensi jeung reliabilitas shears hawkbill salila pamakéan, ku kituna pikeun leuwih hadé ngalengkepan motong na crushing karya.
Korsi péso handap
Ngagunakeun-kakuatan tinggi ngolah baja, radian jeung desain lamping, bisa hadé clamp sarta ngalereskeun bahan sheared. Agul handap bisa ngahurungkeun leuwih 4 raray ujung pikeun ngurangan biaya pamakéan.
Kasus
Hal ieu diolah ku baja alloy-kakuatan luhur, nu boga lalawanan maké kuat sarta lalawanan korosi, sarta bisa tahan tekanan tinggi jeung stabilitas.
Motor Rotary
Dilengkepan motor Rotary pikeun ngahontal dua arah 360 ° rotasi, kontrol nu leuwih basajan tur leuwih merenah.
Reduksi gearbox
Hal ieu dilengkepan gear réduksi pikeun ngahontal adjustment lemes tina rotasi, Ngahindarkeun karuksakan kana parabot disababkeun ku shock hidrolik.
klep booster
Digabungkeun jeung klep speed-ngaronjatkeun sadar kontrol tepat aliran minyak hidrolik sarta ngaronjatkeun efisiensi gawé sarta precision of shears hawkbill.
Tailstock
The tailstock pungkur puteran bisa jadi leuwih stabil salila operasi, ngurangan oyag atawa saimbangna disababkeun ku gaya digging henteu saimbang, sarta ngaronjatkeun akurasi sarta kaamanan operasi. The tailstock pungkur puteran dijieunna tina bahan kalawan résistansi maké alus, nu bisa tahan-inténsitas tinggi gesekan sarta ngagem salila operasi penggalian, prolonging umur jasa.

Hidrolik Shears Spésifikasi Lambaran
Modél | Unit | WMS260R | WMS360R | WMS460R | WMS610R | WMS810R | WMS1000R | ||
Beurat | KG | 580 | 1166 | 1680 | 2522 | 3766 | 5266 | ||
Aliran Silinder | L/min | 72-102 | 72-102 | 102-201 | 151-250 | 299-504 | 602-799 | ||
tekanan silinder | Mpa | 26 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
Aliran Rotary | L/min | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 49-61 | ||
Tekanan Rotary | Mpa | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | ||
Bubuka A | mm | 250 | 360 | 480 | 600 | 800 | 1030 | ||
Jero P | mm | 252 | 392 | 485 | 557 | 636 | 875 | ||
gaya aci utama | TON | 300 | 388 | 799 | 1236 | 1898 | 2387 | ||
Angkatan FA | TON | 40 | 50 | 90 | 130 | 205 | 250 | ||
Maksakeun FB | TON | 80 | 85 | 165 | 266 | 410 | 485 | ||
Angkatan FC | TON | 160 | 176 | 360 | 610 | 930 | 1200 | ||
Excavator hidrolik | TON | 6-10 | 10-15 | 20-25 | 20-40 | 30-60 | 40-80 | ||
Cocog jeung Excavator / booming mounting | TON | 3-10 | 6-15 | 10-25 | 18-40 | 20-60 | 25-80 | ||
Ukuran tailstock geser | Aci EA / EB | mm | 45-80 | 55-80 | 80-90 | 80-110 | 90-125 | —— | |
Lebar E | mm | 160-225 | 170-306 | 260-400 | 300-430 | 350-490 | —— | ||
Pin puseur jarak EC | mm | 265 | 400 | 460 | 520 | 570 | —— | ||
Diménsi | panjang * lebar * jangkungna B * C * D | mm | 1880*556*448 | 2459*600*716 | 2900*650*930 | 3300*800*1037 | 3725*840*1314 | 3891*900*1505 |
